Jump to content

Welcome to Smart Home Forum by FIBARO

Dear Guest,

 

as you can notice parts of Smart Home Forum by FIBARO is not available for you. You have to register in order to view all content and post in our community. Don't worry! Registration is a simple free process that requires minimal information for you to sign up. Become a part of of Smart Home Forum by FIBARO by creating an account.

 

As a member you can:

  •     Start new topics and reply to others
  •     Follow topics and users to get email updates
  •     Get your own profile page and make new friends
  •     Send personal messages
  •     ... and learn a lot about our system!

 

Regards,

Smart Home Forum by FIBARO Team


  • 0

Stacja Pogodowa Adaptacja do fibaro


Gregory

Question

Witam mam taką stację na podwórzu chciałbym zaadaptować z niej dane do wirtuala, dane wywala po wpisaniu linka.

Nie mogę sobie poradzić z wrzuceniem danych i uszeregowaniu. Mam jeszcze pytanie czy idzie zrobić by jeśli jest zadymienie PM10 czy PM2,5 wynik przekraczał normę czy idzie wygenerować zmienną.

 

id....| .... PMS .... | .. TEMP ... | | ...WILG ... | ...CIŚ... |rssi || timestamp
id....| .pm10.| .pm25.| bme. | dht. | | bme. | dht. | ......... | ... || 
2288526|_____37|_____31|__5.26|__25.9| |_81.94|___7.5|____1016.04|__-86||160229 181119
2288514|_____42|_____33|__5.33|____26| |_82.59|___7.5|_____1016|__-85||155657 181119
2288504|_____43|_____29|__5.34|__25.9| |_83.31|___7.8|____1015.95|__-86||155124 181119
2288493|_____49|_____39|__5.44|____26| |_83.97|___8.1|____1015.95|__-85||154552 181119
2288483|_____58|_____43|__5.56|____26| |_84.77|___8.2|____1015.89|__-85||154019 181119
2288472|_____59|_____46|__5.54|__25.9| |_85.27|___8.4|____1015.96|__-86||153446 181119
2288461|____149|____114|__5.62|__25.9| |_85.94|___8.4|____1015.85|__-85||152914 181119
2288450|_____43|_____38|__5.48|__25.8| |_85.67|___8.3|____1015.91|__-86||152341 181119
2288439|_____39|_____30|__5.41|__25.8| |_86.23|___8.4|_____1015.9|__-85||151809 181119
2288429|_____31|_____30|__5.33|__25.8| |_86.32|___8.5|____1015.77|__-85||151236 181119
2288418|_____30|_____23|__5.35|__25.8| |_86.94|___8.4|_____1015.9|__-86||150704 181119
 

Link to comment
Share on other sites

1 answer to this question

Recommended Posts

  • 0

Z takiego kopiuj wklej nic nie wynika bo nie widać jeśli są separatory i jakie.

Najprościej by było gdyby dane były dostępne w XML lub json, a nawet zwykłym CSV.

Choć i tego co wyżej da się bez problemy uzyskać co trzeba możesz przyjąć jako separatory "_" i "|" oraz wiedzę że pola występują w stałej sekwencji. LUA ma bibliotekę string i tam jest wszystko co trzeba aby napisać VD i nie ma problemu aby ustawić kyterium wykonania komend gdy wartość której z danych przekroczy ustalony poziom.

Na pewno nie zrobisz tego bez znajomości LUA.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...